Fecha | Misión | País | Efectivos | |
---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | MINUSMA | Mali | 1 |
2011 | 2014 | UNISFA | Sudán | 6 |
2009 | 2010 | MINURCAT | Rep. Centroafricana y Chad | 1 |
2008 | 2009 | UNOWA | Africa Occidental | 2 |
2007 | 2010 | UNMIN | Nepal | 8 |
2005 | 2006 | UNOWA | Senegal | 2 |
2004 | 2006 | ONUB | Burundi | 1 |
2004 | presente | MINUSTAH | Haití | 122 |
2003 | 2010 | UNAMA | Afganistán | 9 |
2003 | MINUCI – UNOCI | Costa de Marfil | 39 | |
2000 | 2008 | UNMEE | Etiopía y Eritrea | 23 |
1999 | 2004 | UNAMET – UNTAET – UNMISET | Timor Oriental | 18 |
1999 | 2005 | UNAMSIL | Sierra Leona | 47 |
1999 | presente | MONUC – MONUSCO | Rep. Dem. del Congo | 124 |
1997 | 2005 | UNFICYP | Chipre | 51 |
1996 | 2003 | UNAVEM III – MONUA | Angola | 32 |
1995 | 2002 | MINUGUA | Guatemala | 10 |
1994 | 2000 | UNMOT | Tajikistán | 36 |
1994 | 2008 | UNOMIG | Georgia | 32 |
1994 | 2008 | MINURSO | Sahara Occidental | 94 |
1993 | 1993 | MARMIN – MIDERMIN | Honduras y Nicaragua | 4 |
1993 | 1994 | ONUMOZ | Mozambique | 43 |
1993 | 1996 | UNAMIR | Rwanda | 68 |
1993 | 2015 | UNOMIL-UNMIL | Liberia | 43 |
1993 | presente | UNHQ | New York | 27 |
1992 | 1993 | UNTAC | Camboya | 18 |
1992 | 2003 | UNIKOM | Irak y Kuwait | 69 |
1988 | 1991 | UNIIMOG | Irán e Irak | 10 |
1952 | presente | UNMOGIP | India y Pakistán | 124 |
1935 | 1936 | CM | Chaco Boreal | 4 |
1930 | 1930 | CM | Chaco Boreal | 4 |
1072 |
Nota: para calcular la contribución total del Uruguay a misiones de paz, a éstos números, se debe sumar el número de intividuos que han integrado (o integran) Contingentes, que han desplegado.
Datos actualizados a Enero de 2017